Statistik: 1.FC Nürnberg Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 52,9% 17,6% 29,4%
Auswärts 17,6% 29,4% 52,9%

Statistik: 1.FC Nürnberg Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:1 H 8,8%
1:0 A 8,8%
1:1 A 8,8%
2:1 H 8,8%
1:2 H 5,9%
0:1 H 5,9%
2:1 A 5,9%
3:0 H 5,9%
4:1 A 2,9%
3:0 A 2,9%
1:3 A 2,9%
0:1 A 2,9%
6:2 A 2,9%
1:0 H 2,9%
2:0 A 2,9%
2:3 H 2,9%
3:4 A 2,9%
3:1 H 2,9%
0:0 A 2,9%
3:2 H 2,9%
5:2 H 2,9%
2:2 A 2,9%


Statistik: 1.FC Nürnberg Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Hamburger SV 1.FC Nürnberg 3 0
2 1.FC Nürnberg Hannover 96 1 1
3 Eintracht Frankfurt 1.FC Nürnberg 1 0
4 1.FC Nürnberg FC Bayern München 1 2
5 VfL Wolfsburg 1.FC Nürnberg 1 1
6 1.FC Nürnberg FC Schalke 04 1 1
7 MSV Duisburg 1.FC Nürnberg 1 0
8 1.FC Nürnberg 1.FC Köln 2 1
9 SV Werder Bremen 1.FC Nürnberg 6 2
10 1.FC Nürnberg DSC Arminia Bielefeld 2 3
11 1.FSV Mainz 05 1.FC Nürnberg 4 1
12 1.FC Nürnberg VfB Stuttgart 0 1
13 1. FC Kaiserslautern 1.FC Nürnberg 1 3
14 1.FC Nürnberg Borussia Dortmund 1 2
15 Borussia M'gladbach 1.FC Nürnberg 0 1
16 1.FC Nürnberg Bayer 04 Leverkusen 1 1
17 Hertha BSC Berlin 1.FC Nürnberg 1 1
18 1.FC Nürnberg Hamburger SV 2 1
19 Hannover 96 1.FC Nürnberg 1 1
20 1.FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 0 1
21 FC Bayern München 1.FC Nürnberg 2 1
22 1.FC Nürnberg VfL Wolfsburg 1 0
23 FC Schalke 04 1.FC Nürnberg 2 0
24 1.FC Nürnberg MSV Duisburg 3 0
25 1.FC Köln 1.FC Nürnberg 3 4
26 1.FC Nürnberg SV Werder Bremen 3 1
27 DSC Arminia Bielefeld 1.FC Nürnberg 0 0
28 1.FC Nürnberg 1.FSV Mainz 05 3 0
29 VfB Stuttgart 1.FC Nürnberg 1 0
30 1.FC Nürnberg 1. FC Kaiserslautern 3 2
31 Borussia Dortmund 1.FC Nürnberg 2 1
32 1.FC Nürnberg Borussia M'gladbach 5 2
33 Bayer 04 Leverkusen 1.FC Nürnberg 2 2
34 1.FC Nürnberg Hertha BSC Berlin 2 1

Statistik: 1.FC Nürnberg Formkurve