Statistik: FC Schalke 04 Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 58,8% 35,3% 5,9%
Auswärts 35,3% 41,2% 23,5%

Statistik: FC Schalke 04 Ergebnishäufigkeit

Erg. Anteil %
1:2 A 8,8%
1:1 H 8,8%
1:1 A 8,8%
2:0 H 8,8%
0:0 A 8,8%
2:1 H 5,9%
0:1 A 5,9%
0:0 H 5,9%
1:0 A 5,9%
3:0 H 2,9%
2:2 A 2,9%
1:0 H 2,9%
2:0 A 2,9%
0:2 A 2,9%
7:4 H 2,9%
3:0 A 2,9%
2:2 H 2,9%
0:2 H 2,9%
3:1 H 2,9%
3:2 H 2,9%


Statistik: FC Schalke 04 Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 FC Schalke 04 1. FC Kaiserslautern 2 1
2 Borussia Dortmund FC Schalke 04 1 2
3 FC Schalke 04 Borussia M'gladbach 1 1
4 Bayer 04 Leverkusen FC Schalke 04 1 1
5 FC Schalke 04 Hertha BSC Berlin 0 0
6 1.FC Nürnberg FC Schalke 04 1 1
7 FC Schalke 04 Hannover 96 2 0
8 Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 0 1
9 FC Schalke 04 FC Bayern München 1 1
10 VfL Wolfsburg FC Schalke 04 0 0
11 Hamburger SV FC Schalke 04 1 0
12 FC Schalke 04 MSV Duisburg 3 0
13 1.FC Köln FC Schalke 04 2 2
14 FC Schalke 04 SV Werder Bremen 2 1
15 DSC Arminia Bielefeld FC Schalke 04 0 1
16 FC Schalke 04 1.FSV Mainz 05 1 0
17 VfB Stuttgart FC Schalke 04 2 0
18 1. FC Kaiserslautern FC Schalke 04 0 2
19 FC Schalke 04 Borussia Dortmund 0 0
20 Borussia M'gladbach FC Schalke 04 0 0
21 FC Schalke 04 Bayer 04 Leverkusen 7 4
22 Hertha BSC Berlin FC Schalke 04 1 2
23 FC Schalke 04 1.FC Nürnberg 2 0
24 Hannover 96 FC Schalke 04 1 2
25 FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt 2 0
26 FC Bayern München FC Schalke 04 3 0
27 FC Schalke 04 VfL Wolfsburg 2 2
28 FC Schalke 04 Hamburger SV 0 2
29 MSV Duisburg FC Schalke 04 1 1
30 FC Schalke 04 1.FC Köln 1 1
31 SV Werder Bremen FC Schalke 04 0 0
32 FC Schalke 04 DSC Arminia Bielefeld 3 1
33 1.FSV Mainz 05 FC Schalke 04 1 0
34 FC Schalke 04 VfB Stuttgart 3 2

Statistik: FC Schalke 04 Formkurve